(86)769-81812518
sales@sophpower.com
AVR系列是一款泛用性、高性價(jià)比的無觸點(diǎn)式穩(wěn)壓電源,其輸出功率10KVA至3000KVA,采用可控硅數(shù)控穩(wěn)壓技術(shù),工業(yè)級(jí)大功率補(bǔ)償范圍大、高精度、效率高達(dá)99%,適用于所有電器設(shè)備,無障礙運(yùn)行10萬小時(shí)以上。廣泛應(yīng)用于電機(jī)、機(jī)床、高速公路/鐵路、大型生產(chǎn)設(shè)備、整機(jī)穩(wěn)壓保護(hù)、UPS旁路穩(wěn)壓等領(lǐng)域。
采用大屏幕液晶顯示屏,可動(dòng)態(tài)顯示工作電壓、工作電流、及各種工作狀態(tài)。
輸出功率范圍廣:三相10KVA-3000KVA。
穩(wěn)壓速度快至40ms,整機(jī)無觸點(diǎn)、抗干擾、無機(jī)械故障和碳刷磨損,免維護(hù)。
三相電壓獨(dú)立調(diào)壓,保證輸出電壓平衡,有效保護(hù)精密設(shè)備用電安全。
采用模塊化設(shè)計(jì),穩(wěn)壓電路和監(jiān)測電路互相獨(dú)立,所有元件均為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格化,裝配、調(diào)試,更換維修簡單迅速。
航空軍用
工業(yè)用電源
IT制造電子業(yè)
醫(yī)療業(yè)
大眾運(yùn)輸
通訊產(chǎn)業(yè)
AVR系列三相輸出(10KVA-200KVA)
型號(hào) | AVR- 3410 | AVR- 3420 | AVR- 3430 | AVR- 3440 | AVR- 3450 | AVR- 3460 | AVR- 3480 | AVR- 34100 | AVR- 34120 | AVR- 34150 | AVR- 34200 | |||||
容量(KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||||
控制方式 | SCR非接觸式(CPU數(shù)字電路) | |||||||||||||||
交流輸入 | ||||||||||||||||
額定電壓 | 3相3W+N; 380VAC | |||||||||||||||
電壓范圍 | 380VAC ± 15%(± 10%,± 20%)注:跟輸出一致 | |||||||||||||||
頻率 | 50/60 Hz | |||||||||||||||
交流輸出 | ||||||||||||||||
額定電壓 | 3相3W+N; 380VAC | |||||||||||||||
電壓范圍 | 380VAC ± 15%(± 10%,± 20%)注:必須跟輸入一致 | |||||||||||||||
穩(wěn)壓精度 | ±1% (3%,5%可選) | |||||||||||||||
功率因數(shù) | PF≥0.8 | |||||||||||||||
效率 | ≥98% | |||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤40ms | |||||||||||||||
延時(shí)輸出 | ≤5s(選配項(xiàng)) | |||||||||||||||
波形失真 | ≤1℅ | |||||||||||||||
過載能力 | 當(dāng)超載150%時(shí)可承受90秒,超載200%時(shí)可承受20秒 | |||||||||||||||
保護(hù)功能 | ||||||||||||||||
過壓 | 輸出超過額定電壓10℅(可調(diào)整),延時(shí)3-5秒切斷輸入電源 | |||||||||||||||
欠壓 | 輸出低于額定電壓15℅(可調(diào)整),延時(shí)3-5秒切斷輸入電源 | |||||||||||||||
過載 | 超過額定電流時(shí),延時(shí)3-5秒切斷輸入電源 | |||||||||||||||
錯(cuò)相 | 當(dāng)三相電相序出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),機(jī)器報(bào)警并切斷輸入電源 | |||||||||||||||
缺相 | 當(dāng)三相電出現(xiàn)缺相時(shí),機(jī)器報(bào)警并切斷輸入電源 | |||||||||||||||
短路 | 當(dāng)負(fù)載設(shè)備短路時(shí),切斷輸入電源 | |||||||||||||||
旁路 | 當(dāng)穩(wěn)壓器故障或維修時(shí),具備電源手動(dòng)或自動(dòng)直通裝置 | |||||||||||||||
LCD屏顯示狀態(tài) | ||||||||||||||||
輸入電壓 | 實(shí)時(shí)顯示輸入市電電壓 | |||||||||||||||
輸出電壓 | 實(shí)時(shí)顯示穩(wěn)壓器輸出電壓 | |||||||||||||||
輸出電流 | 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前工作電流 | |||||||||||||||
工作狀態(tài) | 穩(wěn)壓狀態(tài),輸出電壓超限(高壓/低壓),輸出超載,保險(xiǎn)絲熔斷 | |||||||||||||||
其它指標(biāo) | ||||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||||||||||
絕緣電阻 | 整機(jī)對(duì)地≥2MΩ | |||||||||||||||
整機(jī)耐壓 | 整機(jī)對(duì)地2000VAC/分無擊穿、無飛弧現(xiàn)象 | |||||||||||||||
產(chǎn)品噪音 | <65dB/米 | |||||||||||||||
工作溫度 | 0℃-45℃(無凝結(jié)現(xiàn)象 ) | |||||||||||||||
工作濕度 | 20℅-90℅ | |||||||||||||||
尺寸(W x H x D)(mm) | 390*830*780 | 430*1170*780 | 520*1300*850 | |||||||||||||
重量 (Kg) | 100 | 130 | 150 | 160 | 180 | 195 | 200 | 230 | 260 | 275 | 291 | |||||
AVR系列三相輸出(250KVA-3000KVA)
型號(hào) | AVR- 34250 | AVR- 34300 | AVR- 34400 | AVR- 34500 | AVR- 34600 | AVR- 34800 | AVR- 341000 | AVR- 341200 | AVR- 341600 | AVR- 342000 | ||||
容量(VA) | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | ||||
控制方式 | SCR非接觸式(CPU數(shù)字電路) | |||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||
額定電壓 | 3相3W+N; 380VAC | |||||||||||||
電壓范圍 | 380VAC ± 15%(± 10%,± 20%)注:跟輸出一致 | |||||||||||||
頻率 | 50/60 Hz | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
額定電壓 | 3相3W+N; 380VAC | |||||||||||||
電壓范圍 | 380VAC ± 15%(± 10%,± 20%)注:必須跟輸入一致 | |||||||||||||
穩(wěn)壓精度 | ±1% (3%,5%可選) | |||||||||||||
功率因數(shù) | PF≥0.8 | |||||||||||||
效率 | ≥98% | |||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤40ms | |||||||||||||
延時(shí)輸出 | ≤5s(選配項(xiàng)) | |||||||||||||
波形失真 | ≤1℅ | |||||||||||||
過載能力 | 當(dāng)超載150%時(shí)可承受90秒,超載200%時(shí)可承受20秒 | |||||||||||||
保護(hù)功能 | ||||||||||||||
過壓 | 輸出超過額定電壓10℅(可調(diào)整),延時(shí)3-5秒切斷輸入電源 | |||||||||||||
欠壓 | 輸出低于額定電壓15℅(可調(diào)整),延時(shí)3-5秒切斷輸入電源 | |||||||||||||
過載 | 超過額定電流時(shí),延時(shí)3-5秒切斷輸入電源 | |||||||||||||
錯(cuò)相 | 當(dāng)三相電相序出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),機(jī)器報(bào)警并切斷輸入電源 | |||||||||||||
缺相 | 當(dāng)三相電出現(xiàn)缺相時(shí),機(jī)器報(bào)警并切斷輸入電源 | |||||||||||||
短路 | 當(dāng)負(fù)載設(shè)備短路時(shí),切斷輸入電源 | |||||||||||||
旁路 | 當(dāng)穩(wěn)壓器故障或維修時(shí),具備電源手動(dòng)或自動(dòng)直通裝置 | |||||||||||||
LCD屏顯示狀態(tài) | ||||||||||||||
輸入電壓 | 實(shí)時(shí)顯示輸入市電電壓 | |||||||||||||
輸出電壓 | 實(shí)時(shí)顯示穩(wěn)壓器輸出電壓 | |||||||||||||
輸出電流 | 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前工作電流 | |||||||||||||
工作狀態(tài) | 穩(wěn)壓狀態(tài),輸出電壓超限(高壓/低壓),輸出超載,保險(xiǎn)絲熔斷 | |||||||||||||
其它指標(biāo) | ||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||||||||
絕緣電阻 | 整機(jī)對(duì)地≥2MΩ | |||||||||||||
整機(jī)耐壓 | 整機(jī)對(duì)地2000VAC/分無擊穿、無飛弧現(xiàn)象 | |||||||||||||
產(chǎn)品噪音 | <65dB/米 | |||||||||||||
環(huán)境要求 | ||||||||||||||
工作溫度 | 0℃-45℃(無凝結(jié)現(xiàn)象 ) | |||||||||||||
工作濕度 | 20℅-90℅ | |||||||||||||
尺寸重量 | ||||||||||||||
尺寸(mm)W*H*D | 1050*1500*700 | 1200*1600*800 | 2400×1500×1950 | 1800*2000*1200 | ||||||||||
Size | 460 | 530 | 610 | 750 | 850 | 980 | 1100 | 1500 | 2000 | 3600 | ||||
*本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進(jìn),如有變更,恕不另行通知
選購信息
型號(hào) | 規(guī)格 |
AVR-3410 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出10kVA) |
AVR-3420 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出20kVA) |
AVR-3430 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出30kVA) |
AVR-3440 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出40kVA) |
AVR-3450 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出50kVA) |
AVR-3460 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出60kVA) |
AVR-3480 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出80kVA) |
AVR-34100 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出100kVA) |
AVR-34120 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出120kVA) |
AVR-34150 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出150kVA) |
AVR-34200 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出200kVA) |
AVR-34250 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出250kVA) |
AVR-34300 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出300kVA) |
AVR-34400 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出400kVA) |
AVR-34500 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出500kVA) |
AVR-34600 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出600kVA) |
AVR-34800 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出800kVA) |
AVR-341000 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出1000kVA) |
AVR-341200 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出1200kVA) |
AVR-341600 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出1600kVA) |
AVR-3412000 | 穩(wěn)壓電源(三相輸入三相輸出2000kVA) |