(86)769-81812518
sales@sophpower.com
采用線性放大技術,低雜訊,穩定性高,失真度低于0.3%,線性電源的設計,使其能應用于低噪聲的測試需求。
LFC 系列線性變頻電源采用線性放大技術,低雜訊,穩定性高,失真度低于0.3%,線性電源的設計,使其能應用于低噪聲的測試需求。輸出范圍為500VA至5kVA, 輸出電壓范圍0-300V(可選配0-600V)標準輸出頻率為45-65Hz連續可調(可選配45-500Hz)。
單相輸出500VA-5kVA;
4位數值LED顯示量測電壓、電流、頻率、功率或功率因素;
電壓自動高低檔:0-150V, 150.1-300V自動切換,或鎖定1-300V高檔;
綜合保護包括過流、過載、過溫以及輸入欠壓保護,并附相應的錯誤代碼;.
抗沖擊性能強,可輕易帶動馬達、壓縮機等同功率沖擊性負載;
輸出狀態下可調節電壓及頻率;
Lock鍵鎖定,快捷鍵輸入,旋鈕操作;
標配RS232通訊接口,可選配RS485\GPIB通訊接口或模擬控制方式;
具備掉電記憶功能,自動記憶上一次輸出參數。
交流電機和壓縮機測試
家電產業
新能源應用
工業用電源
測試實驗室
電子制造廠
EMC 測試
單相輸入、單相輸出 (500VA – 15kVA)
型號 | LFC-105 | LFC-110 | LFC-120 | LFC-130 | LFC-150 | ||
輸入規格 | |||||||
相數 | 1?2W + PE | ||||||
電壓 | 220V±10%(其它輸入電壓請另行通知) | ||||||
頻率 | 50/60Hz±5% | ||||||
輸出規格 | |||||||
容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | ||
相數 | 1?2W + PE | ||||||
最大電流 | 0-150V 檔位 | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | 42A | |
0-300V 檔位 | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 21A | ||
電壓 | 低檔(L-N) | 0-150V 連續可調(0-300V 選配) | |||||
高檔(L-N) | 0-300V 連續可調(0-600V 選配) | ||||||
瞬態恢復時間 | 5ms | ||||||
頻率 | 50Hz, 60Hz, 45~65Hz 連續可調(選配 45~500Hz) | ||||||
失真度(THD) | ≤0.3% (阻性負載,) | ||||||
源效應 | ≤0.1% | ||||||
負載效應 | ≤0.5% (阻性負載) | ||||||
頻率穩定度 | ≤0.01% | ||||||
效率 | ≥75% ( 滿載) | ||||||
保護 | 過流保護、短路保護、過溫保護、過載保護、欠壓保護、低壓保護、報警裝置 | ||||||
過載能力 | 100% <輸出≤110% 27min切斷輸出; 110%<輸出≤130% 10s切斷輸出; 130%<輸出≤150% 5s切斷輸出; 150%<輸出 立即切斷輸出. | ||||||
量測功能 | 電流(RMS) | 解析度: 1mA/10mA or 10mA/100mA 精確度: 0.3% F.S.±3 Counts±0.1%/100Hz | |||||
電壓(RMS) | 解析度: 0.1V 精確度: 0.3% F.S.±2 Counts±0.1%/100Hz | ||||||
頻率 | 解析度: 0.01Hz/0.1Hz 精確度: 0.3% F.S.±2 Counts±0.05%/100Hz | ||||||
工作環境 | |||||||
工作溫度 | 0° - 40° C / 32° - 104° F | ||||||
相對濕度 | 10-90%,(無凝結) | ||||||
功能 | |||||||
4位數值LED顯示 | 電壓、電流、頻率 | ||||||
通訊接口 | 標配RS-232 (選配RS-485,GPIB) | ||||||
記憶功能 | 具備掉電記憶,自動記憶上一次輸出參數 | ||||||
同步輸出信號 | 支持 | ||||||
機箱尺寸 | |||||||
體積(W x H x D)(mm) | 480 x 192 x 595 | 480 x 285 x 630 | 430 x 993 x 650 | ||||
重量(Kg) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
*規格如有更改,恕不另行通知
選購信息
型號 | 規格 |
LFC-105 | 線性變頻電源(500VA /單進單出) |
LFC-110 | 線性變頻電源(1kVA /單進單出) |
LFC-120 | 線性變頻電源(2kVA /單進單出) |
LFC-130 | 線性變頻電源(3kVA /單進單出) |
LFC-150 | 線性變頻電源(5kVA /單進單出) |
選配信息
型號 | 描述 |
OPT.001 | RS485通訊接口 |
OPT.002 | GPIB 通訊接口 |
OPT.003 | 輸出電壓0-600V |
OPT.004 | 輸出頻率45-500Hz |