(86)769-81812518
sales@sophpower.com
泛用性、高性價比
AVR系列是一款泛用性、高性價比的無觸點式穩壓電源,其輸出功率10KVA至3000KVA,采用可控硅數控穩壓技術,工業級大功率補償范圍大、高精度、效率高達99%,適用于所有電器設備,無障礙運行10萬小時以上。廣泛應用于電機、機床、高速公路/鐵路、大型生產設備、整機穩壓保護、UPS旁路穩壓等領域。
采用大屏幕液晶顯示屏,可動態顯示工作電壓、工作電流、及各種工作狀態。
輸出功率范圍廣:三相10KVA-3000KVA。
穩壓速度快至40ms,整機無觸點、抗干擾、無機械故障和碳刷磨損,免維護。
三相電壓獨立調壓,保證輸出電壓平衡,有效保護精密設備用電安全。
采用模塊化設計,穩壓電路和監測電路互相獨立,所有元件均為標準規格化,裝配、調試,更換維修簡單迅速。
航空軍用
工業用電源
IT制造電子業
醫療業
大眾運輸
通訊產業
AVR系列三相輸出(10KVA-200KVA)
型號 | AVR- 3410 | AVR- 3420 | AVR- 3430 | AVR- 3440 | AVR- 3450 | AVR- 3460 | AVR- 3480 | AVR- 34100 | AVR- 34120 | AVR- 34150 | AVR- 34200 | |||||
容量(KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||||
控制方式 | SCR非接觸式(CPU數字電路) | |||||||||||||||
交流輸入 | ||||||||||||||||
額定電壓 | 3相3W+N; 380VAC | |||||||||||||||
電壓范圍 | 380VAC ± 15%(± 10%,± 20%)注:跟輸出一致 | |||||||||||||||
頻率 | 50/60 Hz | |||||||||||||||
交流輸出 | ||||||||||||||||
額定電壓 | 3相3W+N; 380VAC | |||||||||||||||
電壓范圍 | 380VAC ± 15%(± 10%,± 20%)注:必須跟輸入一致 | |||||||||||||||
穩壓精度 | ±1% (3%,5%可選) | |||||||||||||||
功率因數 | PF≥0.8 | |||||||||||||||
效率 | ≥98% | |||||||||||||||
響應時間 | ≤40ms | |||||||||||||||
延時輸出 | ≤5s(選配項) | |||||||||||||||
波形失真 | ≤1℅ | |||||||||||||||
過載能力 | 當超載150%時可承受90秒,超載200%時可承受20秒 | |||||||||||||||
保護功能 | ||||||||||||||||
過壓 | 輸出超過額定電壓10℅(可調整),延時3-5秒切斷輸入電源 | |||||||||||||||
欠壓 | 輸出低于額定電壓15℅(可調整),延時3-5秒切斷輸入電源 | |||||||||||||||
過載 | 超過額定電流時,延時3-5秒切斷輸入電源 | |||||||||||||||
錯相 | 當三相電相序出現錯誤時,機器報警并切斷輸入電源 | |||||||||||||||
缺相 | 當三相電出現缺相時,機器報警并切斷輸入電源 | |||||||||||||||
短路 | 當負載設備短路時,切斷輸入電源 | |||||||||||||||
旁路 | 當穩壓器故障或維修時,具備電源手動或自動直通裝置 | |||||||||||||||
LCD屏顯示狀態 | ||||||||||||||||
輸入電壓 | 實時顯示輸入市電電壓 | |||||||||||||||
輸出電壓 | 實時顯示穩壓器輸出電壓 | |||||||||||||||
輸出電流 | 實時顯示當前工作電流 | |||||||||||||||
工作狀態 | 穩壓狀態,輸出電壓超限(高壓/低壓),輸出超載,保險絲熔斷 | |||||||||||||||
其它指標 | ||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||||||||||
絕緣電阻 | 整機對地≥2MΩ | |||||||||||||||
整機耐壓 | 整機對地2000VAC/分無擊穿、無飛弧現象 | |||||||||||||||
產品噪音 | <65dB/米 | |||||||||||||||
工作溫度 | 0℃-45℃(無凝結現象 ) | |||||||||||||||
工作濕度 | 20℅-90℅ | |||||||||||||||
尺寸(W x H x D)(mm) | 390*830*780 | 430*1170*780 | 520*1300*850 | |||||||||||||
重量 (Kg) | 100 | 130 | 150 | 160 | 180 | 195 | 200 | 230 | 260 | 275 | 291 | |||||
AVR系列三相輸出(250KVA-3000KVA)
型號 | AVR- 34250 | AVR- 34300 | AVR- 34400 | AVR- 34500 | AVR- 34600 | AVR- 34800 | AVR- 341000 | AVR- 341200 | AVR- 341600 | AVR- 342000 | ||||
容量(VA) | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | ||||
控制方式 | SCR非接觸式(CPU數字電路) | |||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||
額定電壓 | 3相3W+N; 380VAC | |||||||||||||
電壓范圍 | 380VAC ± 15%(± 10%,± 20%)注:跟輸出一致 | |||||||||||||
頻率 | 50/60 Hz | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
額定電壓 | 3相3W+N; 380VAC | |||||||||||||
電壓范圍 | 380VAC ± 15%(± 10%,± 20%)注:必須跟輸入一致 | |||||||||||||
穩壓精度 | ±1% (3%,5%可選) | |||||||||||||
功率因數 | PF≥0.8 | |||||||||||||
效率 | ≥98% | |||||||||||||
響應時間 | ≤40ms | |||||||||||||
延時輸出 | ≤5s(選配項) | |||||||||||||
波形失真 | ≤1℅ | |||||||||||||
過載能力 | 當超載150%時可承受90秒,超載200%時可承受20秒 | |||||||||||||
保護功能 | ||||||||||||||
過壓 | 輸出超過額定電壓10℅(可調整),延時3-5秒切斷輸入電源 | |||||||||||||
欠壓 | 輸出低于額定電壓15℅(可調整),延時3-5秒切斷輸入電源 | |||||||||||||
過載 | 超過額定電流時,延時3-5秒切斷輸入電源 | |||||||||||||
錯相 | 當三相電相序出現錯誤時,機器報警并切斷輸入電源 | |||||||||||||
缺相 | 當三相電出現缺相時,機器報警并切斷輸入電源 | |||||||||||||
短路 | 當負載設備短路時,切斷輸入電源 | |||||||||||||
旁路 | 當穩壓器故障或維修時,具備電源手動或自動直通裝置 | |||||||||||||
LCD屏顯示狀態 | ||||||||||||||
輸入電壓 | 實時顯示輸入市電電壓 | |||||||||||||
輸出電壓 | 實時顯示穩壓器輸出電壓 | |||||||||||||
輸出電流 | 實時顯示當前工作電流 | |||||||||||||
工作狀態 | 穩壓狀態,輸出電壓超限(高壓/低壓),輸出超載,保險絲熔斷 | |||||||||||||
其它指標 | ||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||||||||
絕緣電阻 | 整機對地≥2MΩ | |||||||||||||
整機耐壓 | 整機對地2000VAC/分無擊穿、無飛弧現象 | |||||||||||||
產品噪音 | <65dB/米 | |||||||||||||
環境要求 | ||||||||||||||
工作溫度 | 0℃-45℃(無凝結現象 ) | |||||||||||||
工作濕度 | 20℅-90℅ | |||||||||||||
尺寸重量 | ||||||||||||||
尺寸(mm)W*H*D | 1050*1500*700 | 1200*1600*800 | 2400×1500×1950 | 1800*2000*1200 | ||||||||||
Size | 460 | 530 | 610 | 750 | 850 | 980 | 1100 | 1500 | 2000 | 3600 | ||||
*本公司產品規格不斷研發改進,如有變更,恕不另行通知
選購信息
型號 | 規格 |
AVR-3410 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出10kVA) |
AVR-3420 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出20kVA) |
AVR-3430 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出30kVA) |
AVR-3440 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出40kVA) |
AVR-3450 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出50kVA) |
AVR-3460 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出60kVA) |
AVR-3480 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出80kVA) |
AVR-34100 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出100kVA) |
AVR-34120 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出120kVA) |
AVR-34150 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出150kVA) |
AVR-34200 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出200kVA) |
AVR-34250 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出250kVA) |
AVR-34300 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出300kVA) |
AVR-34400 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出400kVA) |
AVR-34500 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出500kVA) |
AVR-34600 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出600kVA) |
AVR-34800 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出800kVA) |
AVR-341000 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出1000kVA) |
AVR-341200 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出1200kVA) |
AVR-341600 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出1600kVA) |
AVR-3412000 | 穩壓電源(三相輸入三相輸出2000kVA) |