(86)769-81812518
sales@sophpower.com
SPV系列交流回饋電源采用FPGA數字化控制技術,是針對再生能源相關應用而開發的電網模擬電源,可用于模擬過欠壓,過欠頻,低電壓穿越(LVRT)等測試,具備諧波模式,可疊加2-40次諧波。
SPV系列單機最大輸出容量可達1000kVA, 輸出電壓為0-300V相電壓,輸出頻率為45-65Hz可調。
輸出功率范圍:三相30kVA-1000Kva.
具備低電壓穿越模式;
具備諧波模式,可實現2-40次諧波疊加;
失真率低,純阻負載THD<1% ;
三相獨立可調,可獨立調整每相電壓,并可設定三相的相位差;
8寸LCD顯示,可同時顯示每相的輸出電壓、電流、頻率、有功/視在功率、功率因素等測試信息;
標配RS232通訊接口,可選配LAN/GPIB/RS485等通訊接口;
家電類產品的開發及老化測試
電機/壓縮機測試
新能源產品的研發、生產、測試
型號 | SPV-330 | SPV-345 | SPV-360 | SPV-375 | SPV-390 | |||||||
交流輸入 | ||||||||||||
輸入電壓 | 3?4W + Ground 380V±15% | |||||||||||
輸入頻率 | 47~63Hz | |||||||||||
功率因素 | ≥0.98 | |||||||||||
最大電流 | 50A | 75A | 100A | 125A | 150A | |||||||
交流輸出 | ||||||||||||
輸出容量(VA) | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 75kVA | 90kVA | |||||||
相數 | 3?4W + Ground | |||||||||||
輸出電壓 | 0-300V(L-N)/0-520V(L-L) | |||||||||||
輸出頻率 | 45-65Hz | |||||||||||
額定電流(RMS) | 41.6A | 62.4A | 83.2A | 104A | 124.8A | |||||||
電源穩定率 | ≤ 1% | |||||||||||
負載穩定率 | ≤ 1% | |||||||||||
頻率穩定率 | ≤ 0.02% | |||||||||||
波形失真度 | ≤ 2%(阻性負載) | |||||||||||
效率 | ≥ 87% at full load | |||||||||||
反應時間 | ≤ 10ms | |||||||||||
功能 | ||||||||||||
諧波模式 | 2-40次諧波疊加 | |||||||||||
低電壓穿越模式 | 具備 | |||||||||||
歩階模式 | 100步循環999999次 | |||||||||||
漸變模式 | 100步循環999999次 | |||||||||||
階梯模式 | 9999階 | |||||||||||
三相獨立可調 | 支持 | |||||||||||
相位角 | 0~359.9°, 0.1° 可調 | |||||||||||
量測 | ||||||||||||
精準度 | 電壓 | ±0.2% F.S.+0.1% | ||||||||||
電流 | ±0.3% F.S.+0.1% | |||||||||||
頻率 | ±0.05% F.S. | |||||||||||
功率 | ±0.3% F.S | |||||||||||
分辨率 | 電壓 | 0.1V | ||||||||||
電流 | 0.1A | |||||||||||
頻率 | 0.01Hz | |||||||||||
功率 | 0.1kW | |||||||||||
保護 | ||||||||||||
輸入過欠壓保護、缺相保護、輸出過流過載保護、過溫保護、輸出過壓保護 | ||||||||||||
其它 | ||||||||||||
通訊接口 | 標配:RS232 選配:LAN /GPIB/RS485 | |||||||||||
顯示 | 8寸LCD顯示 | |||||||||||
工作溫度 | -40° - 50° C | |||||||||||
存儲溫度 | -45° - 60° C | |||||||||||
相對濕度 | 10-90%,非冷凝 | |||||||||||
尺寸(W x H x D)(mm) | 1000x 2000 x 800 | 1200x 2000 x 800 | ||||||||||
重量 (Kg) | 300 | 350 | 450 | 600 | 750 | |||||||
型號 | SPV-3120 | SPV-3240 | SPV-3300 | SPV-3600 | SPV-31000 | |||||||
交流輸入 | ||||||||||||
輸入電壓 | 3?4W + Ground 380V±15% | |||||||||||
輸入頻率 | 47~63Hz | |||||||||||
功率因素 | ≥0.98 | |||||||||||
最大電流 | 200A | 400A | 500A | 1000A | 1667A | |||||||
交流輸出 | ||||||||||||
輸出容量(VA) | 120kVA | 240kVA | 300kVA | 600kVA | 1000kVA | |||||||
相數 | 3?4W + Ground | |||||||||||
輸出電壓 | 0-300V(L-N)/0-520V(L-L) | |||||||||||
輸出頻率 | 45-65Hz | |||||||||||
額定電流(RMS) | 166.4A | 332.8A | 416A | 832A | 1389A | |||||||
電源穩定率 | ≤ 1% | |||||||||||
負載穩定率 | ≤ 1% | |||||||||||
頻率穩定率 | ≤ 0.02% | |||||||||||
波形失真度 | ≤ 2%(阻性負載) | |||||||||||
效率 | ≥ 87% at full load | |||||||||||
反應時間 | ≤ 10ms | |||||||||||
功能 | ||||||||||||
諧波模式 | 2-40次諧波疊加 | |||||||||||
低電壓穿越模式 | 具備 | |||||||||||
歩階模式 | 100步循環999999次 | |||||||||||
漸變模式 | 100步循環999999次 | |||||||||||
階梯模式 | 9999階 | |||||||||||
三相獨立可調 | 支持 | |||||||||||
相位角 | 0~359.9°, 0.1° 可調 | |||||||||||
量測 | ||||||||||||
精準度 | 電壓 | ±0.2% F.S.+0.1% | ||||||||||
電流 | ±0.3% F.S.+0.1% | |||||||||||
頻率 | ±0.05% F.S. | |||||||||||
功率 | ±0.3% F.S | |||||||||||
分辨率 | 電壓 | 0.1V | ||||||||||
電流 | 0.1A | |||||||||||
頻率 | 0.01Hz | |||||||||||
功率 | 0.1kW | |||||||||||
保護 | ||||||||||||
輸入過欠壓保護、缺相保護、輸出過流過載保護、過溫保護、輸出過壓保護 | ||||||||||||
其它 | ||||||||||||
通訊接口 | 標配:RS232 選配:LAN /GPIB/RS485 | |||||||||||
顯示 | 8寸LCD顯示 | |||||||||||
工作溫度 | -40° - 50° C | |||||||||||
存儲溫度 | -45° - 60° C | |||||||||||
相對濕度 | 10-90%,非冷凝 | |||||||||||
尺寸(W x H x D)(mm) | 1200x 2000x 1000 | 3600x 2000x 1000 | 4800x 2000x 1000 | |||||||||
重量 (Kg) | 1020 | 1020 | 450 | 600 | 750 | |||||||
*本公司產品規格不斷研發改進,如有變更,恕不另行通知
*如有其他輸入電壓及更高容量需求,請詳詢公司業務人員
型號 | 規格 |
SPV-330 | 交流回饋電源(30kVA) |
SPV-345 | 交流回饋電源(45kVA) |
SPV-360 | 交流回饋電源(60kVA) |
SPV-375 | 交流回饋電源(75kVA) |
SPV-390 | 交流回饋電源(90kVA) |
SPV-3120 | 交流回饋電源(120kVA) |
SPV-3240 | 交流回饋電源(240kVA) |
SPV-3300 | 交流回饋電源(300kVA) |
SPV-3600 | 交流回饋電源(600kVA) |
SPV-31000 | 交流回饋電源(1000kVA) |